Les Jardins Kléber
Pantin - 93
Prix * : à partir de 292 000€
Les Jardins Kléber, programme immobilier neuf à Pantin, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Du 15/09/2025 au 31/10/2025 : Vos frais de notaire offerts (1). Au coeur de Pantin, Kaufman & Broad présente une nouvelle résidence neuve de grand standing, mariant harmonie architecturale et bien-être. Cette réalisation accueille un grand choix d'appartements, du studio au 3 pièces, tous agrémentés de balcons, de belles terrasses, ou de jardins privatifs. Les espaces verts et le grand jardin intérieur soigneusement aménagés forment un bel écrin de verdure pour chaque bâtiment. Labellisée Bâtiment biosourcé (niveau 2) et Bâtiment Énergie Environnement, la résidence bénéficie d'une construction vertueuse, à faible bilan carbone. Située dans un quartier très agréable à vivre, où écoles, équipements culturels et parcs sont accessibles à pied, l'adresse propose un cadre de vie citadin apaisé. À seulement une station de métro de Paris, elle représente un investissement immobilier particulièrement intelligent, alliant confort moderne et connexion au dynamisme parisien.
Prestations : Terrasse, balcon, parking, jardin, loggia
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 116 800 € |
(Simulation pour un prix de 292 000 €) |
292 000 € TTC | 33.27 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : C501 | Terrasse : 29.86 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 323 000 €) |
323 000 € TTC | 42.93 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C101 | Balcon : 3.78 m2 |
325 000 € TTC | 42.83 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C201 | Balcon : 3.78 m2 |
325 000 € TTC | 41.42 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A1101 | Balcon : 5.19 m2 |
325 000 € TTC | 45.12 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : C001 | Jardin : 18 m2 Terrasse : 6.03 m2 |
327 000 € TTC | 41.49 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A1201 | Balcon : 5.15 m2 |
332 000 € TTC | 42.67 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C301 | Balcon : 3.89 m2 |
338 000 € TTC | 42.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : C203 | Balcon : 5.7 m2 |
341 000 € TTC | 44.21 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A1102 | Balcon : 5.58 m2 |
342 000 € TTC | 42.7 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : C303 | Balcon : 5.57 m2 |
343 000 € TTC | 44.24 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A1202 | Balcon : 5.62 m2 |
349 000 € TTC | 47.19 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A2106 | Balcon : 4.1 m2 |
355 000 € TTC | 45.01 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : A1602 | Terrasse : 15.03 m2 |
355 000 € TTC | 47.19 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A2206 | Balcon : 4.04 m2 |
357 000 € TTC | 47.19 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A2306 | Balcon : 4.03 m2 |
363 000 € TTC | 47.18 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A2504 | Balcon : 4.04 m2 |
369 000 € TTC | 43.23 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : A1601 | Terrasse : 42.11 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 429 000 €) |
429 000 € TTC | 59.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2103 | Balcon : 5.16 m2 |
431 000 € TTC | 60.45 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A2102 | Balcon : 5.13 m2 Loggia : 1.63 m2 |
436 000 € TTC | 59.96 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2203 | Balcon : 5.16 m2 |
439 000 € TTC | 60.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A2202 | Balcon : 5.13 m2 Loggia : 1.71 m2 |
445 000 € TTC | 60.39 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A1103 | Balcon : 8.12 m2 |
449 000 € TTC | 62.98 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A1001 | Jardin : 40.76 m2 |
449 000 € TTC | 60.94 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C102 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.68 m2 |
453 000 € TTC | 62.65 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C204 | Balcon : 6.88 m2 |
455 000 € TTC | 60.95 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C202 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.53 m2 |
457 000 € TTC | 65.24 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2105 | Balcon : 7.51 m2 |
458 000 € TTC | 61.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C302 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.53 m2 |
459 000 € TTC | 62.36 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : C304 | Balcon : 6.88 m2 |
461 000 € TTC | 66.24 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C105 | Balcon : 7.38 m2 |
468 000 € TTC | 66.27 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C205 | Balcon : 7.38 m2 |
474 000 € TTC | 66.27 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C305 | Balcon : 7.38 m2 |
476 000 € TTC | 65.96 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : C002 | Jardin : 28 m2 Terrasse : 6 m2 |
483 000 € TTC | 67.41 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A1302 | Balcon : 8.19 m2 |
484 000 € TTC | 66.08 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : C403 | Balcon : 7.37 m2 |
485 000 € TTC | 66.18 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : A1002 | Jardin : 89.6 m2 |
486 000 € TTC | 67.39 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A1402 | Balcon : 8.2 m2 |
489 000 € TTC | 67.35 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A1502 | Balcon : 8.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 565 000 €) |
565 000 € TTC | 78.31 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A1301 | Balcon : 10.73 m2 |
569 000 € TTC | 78.37 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : A1401 | Balcon : 10.75 m2 |
573 000 € TTC | 78.35 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : A1501 | Balcon : 10.73 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025

92400 COURBEVOIE
Voir le site : www.ketb.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Montreuil - 93
3, 4, 5 piècesBezons - 95
1, 2, 3, 4, 5 piècesL'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 piècesChilly-Mazarin - 91
Studio, 2, 3, 4 piècesIvry-sur-Seine - 94
1, 2, 3, 4, 5 piècesCréteil - 94
1 pièceBobigny - 93
1, 2, 3, 4, 5 piècesMalakoff - 92
2 piècesBezons - 95
1, 2, 3, 4 piècesMontigny-lès-Cormeilles - 95
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 129 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Pantin (93500)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 338 300 € | +2.5% (330 000 €) |
|
3 pièces | 430 200 € | -0.5% (432 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Pantin (93500), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Pantin (93500) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Pantin cg 1
Pantin
Symbiose
Pantin
Les Jardins de Bellevue
La Courneuve
Nova Green
La Courneuve
L'Edgar (93)
La Courneuve
Lumine&sens 2
Fontenay-sous-Bois
Villa en Seine
Villeneuve-la-Garenne
Parc Horizons
Le Blanc Mesnil
Le 225
Drancy
214 Avenue du Président Wilson
Saint-Denis
La Résidence des Petits Ponts
Le Blanc Mesnil
Les Terrasses Marceau TR2 b
Drancy
Les Terrasses d'Ariane
Le Blanc Mesnil
Les Jardins du Parc
Stains
En Aparté
Stains
Les Jardins de Cos
Villemomble
Mundo
Saint-Ouen-sur-Seine
Les App'Arts de l'Ourcq
Bobigny
Apogee
Saint-Denis
So Heritage
Saint-Ouen-sur-Seine
Les infos du neuf en Ile-de-France
Petit Nanterre : l'ancien hôpital se transforme en quartier mixte avec le projet Beau Chemin
A Nanterre, l’ancien hôpital du Petit Nanterre s’apprête à renaître en un quartier mixte durable dans le cadre d’Inventons la Métropole du Grand Paris. On y trouvera d’ici fin 2027 logements neufs, résidence hôtelière, école, tiers-lieu et services. De quoi redessiner plus de 24 000 m² dans le cadre du projet « Beau Chemin ».
- Plurielles à Colombes : un quartier où durabilité et convivialité s'invitent au quotidien
- Comment la Maison de la Visitation Vaugirard veut réinventer la fraternité en plein centre de Paris ?
- Île-de-France : un nouvel élan pour les résidences étudiantes
- 350 lancements en un an : qui sont les promoteurs les plus actifs en Ile-de-France ?
- À Moissy-Cramayel, le chanvre et la préfabrication réinventent l'immobilier neuf
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains